各设区市、杨凌示范区档案局、档案馆,省委和省级国家机关各部门、各人民团体、各省属事业单位档案部门:
现将《陕西省数字档案馆系统测试办法》《陕西省机关数字档案室系统测试办法》予以印发,请认真学习并结合实际落实。
陕西省档案局
2025年3月14日
陕西省数字档案馆系统测试办法
第一条 为加快档案工作数字化战略转型,根据《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》《陕西省档案条例》等法律法规,结合本省实际制定本办法。
第二条 本办法适用于全省各级综合档案馆的数字档案馆系统测试工作,其他类型档案馆可参照执行。
第三条 数字档案馆系统测试工作坚持逐级申报、分类指导、统一测试的原则。
陕西省档案局统筹规划指导全省数字档案馆建设,建立健全规章制度,负责全省数字档案馆系统测试工作。
市档案局应当联合同级综合档案馆建立本地区数字档案馆建设工作机制,负责指导辖区内县级数字档案馆建设,组织县级数字档案馆系统预测试,或受省档案局委托组织正式测试。
第四条 系统测试依据《陕西省数字档案馆系统测试指标》(见附件)确定结果,结果分为通过和不通过两种。指标全部为符合或者部分符合、且部分符合不超过6项的,为通过数字档案馆系统测试。
第五条 具有以下情形之一的,不得申请系统测试:
(一)没有建立涵盖全部馆藏档案文件级目录数据库;
(二)馆藏档案资源总量不足10万卷;
(三)馆藏纸质档案数字化率低于80%;
(四)没有开展档案数字资源接收工作;
(五)近5年内发生过重大安全事故或存在严重安全隐患。
第六条 系统测试工作程序:
(一)申请测试。市、县级综合档案馆向所在地区市档案局提出申请,通过预测试后,由市档案局向省档案局提出测试申请。申请材料包含申请文件及自查报告。
(二)现场测试。省档案局组织5人以上(含5人)档案信息化专家组成测试组,通过听取汇报、观看系统演示、专家质询和抽查数据等工作方式,对照《陕西省数字档案馆系统测试指标》,综合评议形成测试意见。现场测试不需准备佐证材料。
(三)结果确认。现场测试结束后7个工作日内,省档案局审核测试组意见,书面反馈测试结果。
第七条 已通过系统测试的数字档案馆,电子档案接收工作停滞、数字档案馆应用系统没有正常使用或档案数字资源存在严重安全隐患,省档案局可撤销其测试结果。
第八条 本办法由省档案局负责解释。
第九条 本办法自印发之日起施行。《陕西省数字档案馆系统测试办法(试行)》(陕档局发〔2022〕24号)同时废止。
附件:陕西省数字档案馆系统测试指标
附件
陕西省数字档案馆系统测试指标
一级 指标 | 二级 指标 | 指标细则 | 指标说明 | 结果 | 欠缺内容 |
1 基础设施 | 1.1主机房 | ①主机房选址应远离强电磁场、强振动源、强噪声源、粉尘、油烟、易燃、易爆等场所或区域 ②主机房供电系统应采用双路供电并配备不间断电源 ③主机房安全防范系统应配备门禁设施和视频监控设施 ④主机房消防系统应配置洁净气体灭火系统等符合机房消防要求的灭火系统 ⑤主机房应配备专用空调设施,温湿度符合《数据中心设计规范》要求 | 查看主机房选址及设备配备情况,选址不符合规范的为不符合,缺少不间断电源、门禁设施(如指纹、虹膜、身份卡等识读设备)、视频监控设备、灭火系统、专用空调设施的为不符合,设施配备齐全却未按要求使用为部分符合。 | £符合 £部分符合 £不符合 |
|
1.2网络平台 | ①布设局域网,局域网主干线路采用光纤铺设,在局域网上开展数字资源收、管、存、用各项业务工作 ②接入政务网,并开展数字资源接收、共享利用和在线监督指导等业务 ③接入互联网,并通过网站开展档案数字资源利用、展览、咨询以及数字资源采集等业务 ④局域网与互联网实施物理隔离 ⑤配备必要的防火墙、漏洞扫描、入侵检测、安全审计等网络安全设施 | 查看网络拓扑图,局域网与互联网未实施物理隔离的为不符合,网络个别条件不足但不影响开展工作的为部分符合。
| £符合 £部分符合 £不符合 |
|
1.3服务器及存储备份设备 | ①配备满足业务需要的专用服务器 ②配备在线存储设备 ③配备离线备份设备 | 查看服务器采购记录和设备登记记录,使用政务云的为符合;查看在线、离线存储设备记录,不满足本单位档案数字资源2年以上增长量的为不符合,未配备离线备份设备或配备设备未开展离线备份工作的为不符合。 离线存储设备包括磁带、档案级光盘、移动硬盘、离线硬盘库、磁带库、光盘库等。 | £符合 £部分符合 £不符合 |
|
1.4终端设备 | ①按在职业务人员总数配备计算机 ②配备自助查档服务计算机终端设备 | 实地查看终端设备,未配备自助查档服务计算机(台式计算机、查档一体机)的为不符合。 | £符合 £部分符合 £不符合 |
|
1.5档案数字化设施、设备 | ①设置数字化工作用房 ②配备数字化扫描设备 ③数字化加工场所关键部位配备监控设施 ④配备数字化专用存储设备 | 实地查看数字化工作用房,在地下室等低洼地、未配备消防设施或未配备防盗门窗的为不符合,未配备数字化扫描设备(扫描仪、高拍仪等)的为部分符合,监控视频未保留6个月以上的为不符合。 | £符合 £部分符合 £不符合 |
|
1.6其他软硬件设备 | ①配备满足重大活动照片、音视频的采集、摄录设备 ②配备操作系统、数据库、备份恢复系统等系统软件 ③配备字处理、图像查看、音频播放、视频播放、杀毒等工具软件 | 实地查看设备记录,未配备设备或配备设备未投入使用的为不符合,软件配备不全的为部分符合。 | £符合 £部分符合 £不符合 |
|
2 系统功能 | 2.1接收 | ①在线和离线接收目录数据、档案数字资源数据 ②能够对接收目录数据、档案数字资源的真实性、完整性、可用性、安全性进行检测 ③系统与同级政府“一网通办”等平台实现对接或与应接收范围内的立档单位档案信息系统实现对接 ④能接收文本、图形图像、音频、视频、数据库等不同类型档案数字资源 | 测试系统接收功能,不具备在线和离线接收数据功能的为不符合,不具备四性检测功能的为不符合。接收档案数字资源类型不全的为部分符合。 | £符合 £部分符合 £不符合 |
|
2.2管理 | ①具备数据组织功能,具备多种分类方式并可定制、可扩展;具备档案数字资源编目功能 ②具备目录数据与档案数字资源关联功能 ③具备数据编辑、发布功能 ④具备辅助鉴定、辅助解密划控功能 ⑤具备调卷、出入库登记、档案位置指示等辅助实体档案管理功能 ⑥具备数量、类型、保管期限、形成单位、形成时间等统计功能 | 测试系统管理功能,指标中①﹣⑥功能缺少一项的为不符合,具备功能但应用不完善的为部分符合。统计结果不准确的为不符合。 | £符合 £部分符合 £不符合 |
|
2.3保存 | ①具备分类存储功能 ②具备档案数字资源以标准格式存储功能 ③具备离线、在线备份功能及备份数据恢复功能 | 测试系统保存功能,档案数字资源未以标准格式存储的为不符合,具备备份功能但未开展工作的为不符合。 | £符合 £部分符合 £不符合 |
|
2.4利用 | ①具备档案利用登记注册、阅览服务接待管理、档案利用审核、审批功能 ②具备目录检索和全文检索功能,具备局域网、政务网、互联网内容数据阅览功能 ③具备档案目录数据和档案内容数据打印、输出功能 ④具备不开放数据控制利用、辅助编研功能 ⑤具备人次、目的、效果、件次、时间等利用统计和用户使用评价功能 | 测试系统利用功能,指标①﹣⑤功能缺少一项的为不符合,具备辅助编研功能、利用统计和用户使用评价功能但应用不完善的为部分符合。 | £符合 £部分符合 £不符合 |
|
2.5系统功能 | ①具备身份认证、用户设置与权限分配等用户管理功能 ②具备日志记录、操作审计功能 ③具备代码、数据字典管理功能 ④收、管、存、用等业务流程可随业务发展定制 ⑤具备数据导入、导出功能 | 测试系统功能,指标①﹣⑤功能缺少一项的为不符合,功能效果不完善的为部分符合。 | £符合 £部分符合 £不符合 |
|
3 档案资源 | 3.1档案资源建设 | ①建立案卷级、文件级电子目录,全部纳入档案目录数据库管理 ②档案著录项符合《档案著录规则》要求或相关标准 ③接收档案数字资源符合《陕西省电子档案移交与接收办法》等规定 ④馆藏档案数字化满足利用、保存、抢救等业务需要,技术指标达到《纸质档案数字化规范》等标准要求 | 查看系统数据,接收档案数据类型(文本、图形图像、音频、视频、数据库等)不全的为不符合,接收立档单位移交档案数字资源不足5家的为不符合。馆藏传统载体档案数字化未完成90%的为部分符合。 | £符合 £部分符合 £不符合 |
|
3.2档案资源管理 | ①建立具备长期保存且涵盖所有档案数字资源的资源总库 ②建立档案数字资源管理库,支持接收、检测、编目、格式转换、鉴定、划控、审核等工作流程,用于档案数字资源管理和辅助实体档案管理 ③在政务网、互联网建立满足工作要求的档案数字资源利用库 ④建立档案数字资源元数据库,支持检测、查询、提取、编目等功能 ⑤结合馆藏档案及重大活动、突发事件建立专题数据库 ⑥各类档案数字资源库按照来源、时间、数据类型、开放程度、保管期限等要求,实施分类管理 | 查看系统数据,未按规范建立档案资源总库、管理库、利用库、专题数据库的为不符合,分类管理档案数字资源功能不完善的为部分符合。 | £符合 £部分符合 £不符合 |
|
4 保障体系 | 4.1制度制定与实施 | ①建立并实施机房、设备、安全、人员、数字资源管理制度 ②建立包括防范自然灾害、环境事故、突发事件和人为操作失误等内容的应急预案,并定期演练 ③建立并实施数字化工作制度 | 查看有关制度,缺少个别制度或制度落实与实际工作有差距的为部分符合。 | £符合 £部分符合 £不符合 |
|
4.2条件保障 | ①制定包括建设目标、基础设施、资源建设等内容的数字档案馆发展规划,或数字档案馆建设列入党委、政府规划 ②数字档案馆系统管理人员具备熟练应用系统及技术运维的能力 | 查看规划文件,未制定数字档案馆发展规划或数字档案馆建设未纳入党委政府规划为不符合,数字档案馆管理人员业务及技术能力不能满足工作需要的为不符合。 | £符合 £部分符合 £不符合 |
|
4.3安全保障 | ①涉密环境下的数字档案馆系统应通过涉密信息系统分级保护测评 ②非密环境下的数字档案馆系统应通过信息系统安全等级保护二级(及以上)测评 | 查看相应测试证书,未通过系统安全测试的为不符合。 | £符合 £部分符合 £不符合 |
|
5 服务绩效 | 5.1档案业务能力提升 | ①实现档案数字资源全流程管理,开展移交、接收、整理、编目、鉴定、管理、保存、编研、利用、统计等工作 ②实现辅助实体档案管理,开展接收、征集、出入库、整理、编目、鉴定、修复、编研、利用、统计等工作 ③档案网站有馆藏介绍、利用指南、数据检索、史料编研与出版介绍、档案数字资源阅览等服务项目 ④定期或不定期在网站举办专题展览 ⑤能够提供档案数字资源馆际共享 ⑥系统投用以来通过政务网、互联网访问数字档案馆用户人次逐年显著提升 | 测试系统功能及相关数据,档案网站服务项目不全的为部分符合,未举办专题展览的为不符合。未与省馆签订馆际共享协议或签订后未实现系统对接的为不符合。 | £符合 £部分符合 £不符合 |
|
5.2用户满意度 | ①局域网、政务网、互联网设置数字档案馆操作指南 ②用户对数字档案馆操作和服务满意度 ③现场专家对数字档案馆操作的满意度 | 测试系统功能及相关数据,未设置数字档案馆操作帮助功能的为不符合,未设置使用意见建议反馈功能的为不符合。 | £符合 £部分符合 £不符合 |
|
指标解释:
1.各指标测试结果为符合、部分符合、不符合三种,符合是指测试项完全达到指标要求;部分符合是指测试项中未达到全部要求或存在优化改进空间;不符合是指测试项完全未达到指标要求标准。
2.县级数字档案馆系统不测试互联网功能及数据。
陕西省机关数字档案室系统测试办法
第一条 为推动机关档案工作数字化战略转型,根据《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》《陕西省档案条例》等法律法规,结合本省实际制定本办法。
第二条 本办法适用于全省各级机关(含人民团体、事业单位和其他组织)按照《数字档案室建设指南》等标准规范建设的数字档案室系统测试。
第三条 纳入各级综合档案馆档案接收范围的机关应当将电子文件归档功能建设与数字档案室建设纳入本单位信息化工作总体规划,机关数字档案室系统应当接受功能及效能测试,实现全过程规范管理电子档案。
第四条 机关数字档案室系统测试工作坚持逐级申报、分类指导、统一测试的原则。
陕西省档案局统筹规划指导全省机关数字档案室建设,建立健全规章制度,负责组织测试工作。
市级档案局应当联合同级综合档案馆建立本地区机关数字档案室建设工作机制,负责指导本地区机关数字档案室建设,组织本地区机关数字档案室系统预测试。
第五条 机关数字档案室系统测试依据《陕西省机关数字档案室系统测试指标》(见附件)确定结果,结果分为通过和不通过。指标全部为符合或者部分符合、且部分符合不超过6项的,为通过数字档案室系统测试。
第六条 具有以下情形之一的,不得申请系统测试:
(一)没有开展电子文件归档工作;
(二)没有按规定向同级综合档案馆移交全部到期档案;
(三)室藏档案资源总量不足1万件;
(四)室藏传统载体档案数字化率不足70%;
(五)近3年内发生过重大信息安全事故或存在严重信息安全隐患。
第七条 系统测试工作程序:
(一)申请测试。各级机关结合数字档案室建设情况,向同级档案局申请系统测试。市、县级机关数字档案室系统通过所在地市档案局组织预测试后,由市档案局统一申请省级测试。申请材料包含申请文件及自查报告。
(二)现场测试。省档案局组织3-5名档案信息化专家组成测试组,通过听取汇报、观看系统演示、专家质询和抽查数据等工作方式,对照《陕西省机关数字档案室系统测试指标》,综合评议形成测试意见。现场测试不需准备佐证材料。
(三)结果确认。现场测试结束后7个工作日内,省档案局审核测试组意见,书面反馈测试结果。
第八条 通过数字档案室系统测试的机关应当提升电子档案接收能力,确保电子档案应收尽收并定期向同级综合档案馆移交。
第九条 已通过系统测试的机关数字档案室,电子文件归档工作停滞、电子档案管理系统没有正常使用或档案数字资源存在严重安全隐患的,省档案局可撤销其测试结果。
第十条 本办法由省档案局负责解释。
第十一条 本办法自印发之日起施行。《陕西省数字档案室评价办法(试行)》(陕档局发〔2022〕38号)同时废止。
附件:陕西省机关数字档案室系统测试指标
附件
陕西省机关数字档案室系统测试指标
一级 指标 | 二级 指标 | 指标细则 | 指标说明 | 结果 | 欠缺内容 |
1组织保障 | 1.1发展规划 | ①将电子文件归档与数字档案室建设纳入本单位总体或信息化建设发展规划 | 查看本单位有关发展规划文件,规划中电子文件归档与数字档案室建设工作目标不够明确或未达到规划既定目标的为部分符合,未纳入发展规划的为不符合。 | £符合 £部分符合 £不符合 |
|
1.2条件保障 | ①具备数字档案室基本建设、管理、升级、运维等满足工作需要的条件 | 查看系统及运维记录,数字档案室系统由于管理、运维不规范导致电子文件归档工作停滞的为不符合。 | £符合 £部分符合 £不符合 |
|
1.3制度实施 | ①制定并实施本单位电子文件归档与电子档案管理相关制度 ②制定并实施本单位数字档案室应用系统运维和安全管理、数字档案室突发事件应急预案等相关制度 | 查看制度,缺少个别制度或制度落实与实际工作有差距的为部分符合。 | £符合 £部分符合 £不符合 |
|
2基础设施建设 | 2.1网络、服务器及存储设备 | ①数字档案室应用系统运行在与互联网隔离的局域网或政务网,网络信息点满足业务需求,网络带宽满足档案数据传输和利用需求 ②配备满足工作需要的网络基础设施 ③配备满足工作需要的服务器及软硬件 ④配备满足存储需求的在线存储设备和离线存储设备 | 查看机房网络拓扑,数字档案室系统应用运行在互联网但无有效安全防护措施的为不符合。 查看设备记录,服务器及软硬件不满足需要的为不符合,使用政务云的为符合,使用其他第三方云服务为不符合。存储设备能够满足数字资源2年以上增长量为符合,在线存储或离线存储均可。 | £符合 £部分符合 £不符合 |
|
2.2系统安全 | ①涉密环境下的数字档案室系统应通过涉密信息系统分级保护测评 ②非密环境下的数字档案室系统应通过信息系统安全等级保护二级(及以上)测评 | 查看相应测试证书,未通过系统安全测试的为不符合。 | £符合 £部分符合 £不符合 |
|
3应用系统建设 | 3.1电子文件归档与系统衔接 | ①办公自动化系统、业务系统具备电子文件预归档功能,自动或半自动鉴定电子文件归档范围,自动采集电子文件元数据 ②办公自动化系统、业务系统设计电子文件及其组件、元数据归档接口,与数字档案室应用系统衔接,实现电子文件规范归档 | 测试系统归档功能,未实现电子文件预归档功能的为不符合,功能不健全的为部分符合。不具备自动采集元数据的为不符合。 未实现系统对接的,电子文件归档仅采用离线归档方式的为不符合。 | £符合 £部分符合 £不符合 |
|
3.2门类管理 | ①数字档案室应用系统具备多门类档案管理功能,可根据实际情况新增档案门类 ②新增的电子档案门类具备接收采集、分类编目、检索利用、统计打印等功能 ③具备管理本单位档案分类方案及各种门类电子档案元数据方案功能 | 测试系统管理功能,档案门类无法扩展功能的为不符合,其他功能不完善的为部分符合。 | £符合 £部分符合 £不符合 |
|
3.3接收采集 | ①数字档案室应用系统具备自动或半自动接收采集不同类型电子文件或传统档案数字化成果及其元数据功能 ②具备对接收电子文件真实性、完整性、安全性、可用性进行检测并形成检测报告功能 | 测试系统接收采集功能,无法正常接收或采集不准确的为不符合,不具备四性检测功能、无法正常反馈检测结果的为不符合,功能不完善的为部分符合。 | £符合 £部分符合 £不符合 |
|
3.4分类编目 | ①数字档案室应用系统具备按照分类方案对电子文件分类、著录、编目、命名等功能 ②具备辅助完成纸质、照片、录音、录像等传统载体归档文件分类、著录、编目、命名等功能 ③具备编制归档文件目录、案卷目录、卷内文件目录功能,并具备导出、打印功能 | 测试系统分类编目功能,功能不完善的为部分符合。 | £符合 £部分符合 £不符合 |
|
3.5检索利用 | ①数字档案室应用系统具备根据权限设定满足用户查档需求的多途径、多角度检索利用功能 ②具备档案借阅流程管理和利用审批功能 ③具备根据权限设定在线查看、打印、下载目录数据和档案内容的功能 | 测试系统检索利用功能,不具备借阅流程审批功能为不符合,部分功能不完善的为部分符合。 | £符合 £部分符合 £不符合 |
|
3.6鉴定统计与开放审核 | ①数字档案室应用系统具备各门类档案鉴定处置功能,能够自动提醒按工作流程开展到期档案鉴定处置 ②具备室藏档案资源统计、利用情况统计、档案工作统计、年报统计等功能 ③具备辅助开放审核功能 ④具备电子档案移交功能 | 测试系统鉴定统计和开放审核功能,功能不完善的为部分符合。具备电子档案移交功能,但未开展工作或移交后未形成记录的为不符合。 | £符合 £部分符合 £不符合 |
|
3.7系统管理 | ①数字档案室应用系统具备用户管理、权限设置及日志审计跟踪功能 ②具备“三员”管理功能 | 测试系统功能,管理、操作等行为记录无法审计追溯的为不符合,功能不完善的为部分符合。 | £符合 £部分符合 £不符合 |
|
4档案数字资源建设 | 4.1集中统一管理 | ①室藏电子档案门类划分科学,并涵盖本单位归档范围内所有电子档案 ②室藏各门类电子档案(包含传统载体档案数字化成果)按照规定纳入系统集中统一管理,涉密与非密档案数字资源分别在对应安全保护级别的数字档案室应用系统中管理 | 查看系统数据,缺少档案门类的为不符合,数字资源未按安全保护要求管理的为不符合。 | £符合 £部分符合 £不符合 |
|
4.2电子档案规范管理 | ①使用档号命名电子档案及其组件 ②按照归档范围接收涵盖所有门类电子档案,实现应归尽归 ③电子档案未包含非开放的压缩、加密、签名、印章、时间戳等技术措施 ④电子档案整理、保管和利用工作流程符合国家、行业及地方标准规范要求 ⑤各类电子档案采用规范的计算机文件格式保存,文书类电子档案以OFD、PDF等版式文档格式保存,照片类电子档案以TIFF、JPEG格式保存,录音类电子档案以WAV、MP3格式保存,录像类电子档案以MPG、MP4格式保存 ⑥电子档案元数据符合国家、行业或地方标准要求,包含电子文件内容、结构、背景及管理过程元数据 | 查看系统数据,抽查近3个月办理的电子文件,归档文件存在部分组件不规范、缺少部分过程元数据或管理不规范的为部分符合,部分电子档案无法正常浏览的为部分符合,格式不符合长期保存要求的为不符合。 | £符合 £部分符合 £不符合 |
|
4.3传统载体档案数字化 | ①按照“存量数字化”目标,规划并开展本单位传统载体档案数字化工作,数字化技术参数符合国家、行业或地方标准规范要求 ②档案数字化为采购服务的,数字化管理工作符合安全保密有关要求 | 查看传统载体档案数字化成果,未开展数字化工作的为不符合,抽查20件数字化成果,部分档案不符合规范要求的为部分符合。 | £符合 £部分符合 £不符合 |
|
4.4备份恢复 | ①制定室藏档案数字资源备份策略,并开展在线、离线备份工作 ②具备备份数据恢复能力 | 查看备份记录,未开展备份工作的为不符合,备份不规范或不具备数据恢复功能的为部分符合 | £符合 £部分符合 £不符合 |
|
指标解释:
1.各指标测试结果为符合、部分符合、不符合三种,符合是指测试项完全达到指标要求;部分符合是指测试项中未达到全部要求或存在优化改进空间;不符合是指测试项完全未达到指标要求标准。
2.使用集中式建设的数字档案室系统,对使用单位不测试指标项中2.3两部分。


陕西省档案局
2025年3月14日印发
